| 
        
          
            | 秋季関東選手権大会   |  
            | 
              
                
                  |  | 11.05 | 1回戦 | vs 東京北砂 | 2- 11 | ● |  |  |  
        
          
            | 神奈川県大会(秋季大会)  3位   |  
            | 
              
                
                  |  | 09.18 | 2回戦 | vs 磯子港南 | 15-4 | ○ |  |  
                  |  | 09.19 | 3回戦 | vs 横須賀中央 | 6-4 | ○ |  |  
                  |  | 09.23 | 準決勝 | vs 旭 | 0-6 | ● |  |  |  
        
          
            | 神奈川県大会(夏季大会)  優勝   |  
            | 
              
                
                  | ベアーズ | 07.31 | 1回戦 | vs 旭 | 2- 0 | ○ |  |  
                  | タイガース | 08.06 | 1回戦 | vs 鶴見 | 2- 6 | ● |  |  
                  | ベアーズ | 08.06 | 2回戦 | vs 二宮大磯 | 3- 1 | ○ |  |  
                  | 〃 | 08.07 | 3回戦 | vs 青葉緑東 | 6- 3 | ○ |  |  
                  | 〃 | 08.13 | 準決勝 | vs 瀬谷A | 6- 5 | ○ | (延長8回) |  
                  | 〃 | 08.13 | 決勝 | vs 逗子リトルジャイアンツ | 6- 0 | ○ | 優勝! |  |  
            | 全国選抜 神奈川連盟 |  
            |  |  
            | 全日本  神奈川連盟  準優勝   |  
            | 
              
                
                  |  | 05.04 | 2回戦 | vs 小田原足柄 | 22- 3 | ○ | (4回コールド) |  
                  |  | 05.04 | 3回戦 | vs 藤沢 | 14- 4 | ○ | (4回コールド) |  
                  |  | 05.15 | 4回戦 | vs 瀬谷 | 3- 5 | ● |  |  
                  | 敗者復活戦 | 05.15 | 4回戦 | vs 鶴見 | 11- 1 | ○ | (4回コールド) |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 決勝リーグ | 05.22 | 1戦目 | vs 横浜青葉 | 9- 5 | ○ |  |  
                  | 決勝リーグ | 06.05 | 2戦目 | vs 瀬谷 | 6- 8 | ● |  |  
                  | 決勝リーグ | 06.12 | 3戦目 | vs 二宮大磯 | 15- 3 | ○ |  |  |  
            | 春季大会 神奈川連盟  ※大会中止 |  
            |  |  
 | 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 |